Megye I. – 16. forduló
2020. 03. 06.
OMTK-ULE 1913 1 - 2 NAGYSZÉNÁS SE
2020. 03. 07.
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. 5 - 0 GYULAI FC-TERMÁL
SZARVASI FC 1905 4 - 0 SZEGHALMI FC
KÖRÖSLADÁNYI MSK 4 - 0 JAMINA SE
H. | Csapat | M.
|
Gy.
|
D.
|
V.
|
LG.
|
KG.
|
GK.
|
P.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 | 36 |
|
||||
2 | SZARVASI FC 1905 | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 18 | 20 | 32 |
|
||||
3 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 16 | 9 | 3 | 4 | 62 | 19 | 43 | 30 |
|
||||
4 | SZEGHALMI FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 26 |
|
||||
5 | GYULAI FC-TERMÁL | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 29 | -8 | 22 |
|
||||
6 | NAGYSZÉNÁS SE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 45 | -26 | 15 |
|
||||
7 | OMTK-ULE 1913 | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 12 |
|
||||
8 | JAMINA SE | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 49 | -35 | 8 |
|
Megye II/A. – 17. forduló
2020. 03. 07.
MEZŐHEGYESI SE 4 - 0 MEZŐBERÉNYI LE
BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE 3 - 3 DOBOZI SE
SARKADI KINIZSI LE 9 - 0 GÁDOROS SE
KUNÁGOTA TE 4 - 1 DÉVAVÁNYAI SE
BÉKÉSCSABAI MÁV SE 2 - 0 CSABACSŰDI GYLSE
Elmaradt:
OKÁNY KSK – KÉTEGYHÁZI SE
H. | Csapat | M.
|
Gy.
|
D.
|
V.
|
LG.
|
KG.
|
GK.
|
P.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEZŐHEGYESI SE | 17 | 15 | 1 | 1 | 64 | 9 | 55 | 46 | |||||
2 | DÉVAVÁNYAI SE | 17 | 14 | 1 | 2 | 59 | 27 | 32 | 43 |
|
||||
3 | SARKADI KINIZSI LE | 17 | 11 | 4 | 2 | 46 | 16 | 30 | 37 |
|
||||
4 | MEZŐKOVÁCSHÁZI TE | 16 | 11 | 1 | 4 | 73 | 22 | 51 | 34 |
|
||||
5 | DOBOZI SE | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | 32 |
|
||||
6 | BÉKÉSCSABAI MÁV SE | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 22 | 14 | 30 |
|
||||
7 | CSABACSŰDI GYLSE | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 29 | 11 | 28 |
|
||||
8 | CSANÁDAPÁCAI EFC | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 26 |
|
||||
9 | MEZŐBERÉNYI LE | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 38 | -7 | 21 |
|
||||
10 | OKÁNY KSK | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 37 | 0 | 19 |
|
||||
11 | KUNÁGOTA TE | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 71 | -44 | 16 |
|
||||
12 | TÓTKOMLÓSI TC | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 40 | -13 | 15 |
|
||||
13 | BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE | 17 | 3 | 5 | 9 | 29 | 44 | -15 | 14 |
|
||||
14 | VÉSZTŐI SE | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 46 | -23 | 13 |
|
||||
15 | KÉTEGYHÁZI SE | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 62 | -42 | 7 |
|
||||
16 | GÁDOROS SE | 17 | 0 | 0 | 17 | 20 | 85 | -65 | 0 |
|
Megye II/B – 18. forduló
2020. 03. 07.
MEZŐMEGYER SE 3 - 0 KARDOS KSK
KAMUTI SK 6 - 5 BATTONYAI TK
GYOMAENDRŐDI FC 4 - 0 CSORVÁSI SK
2020. 03. 08.
OMTK-RÁKÓCZI 1 - 0 BÉKÉSI FC
MAGYARBÁNHEGYESI FC 1 - 2 ÚJKÍGYÓSI FC
KEVERMES SE 2 - 3 LÖKÖSHÁZA KSK
H. | Csapat | M.
|
Gy.
|
D.
|
V.
|
LG.
|
KG.
|
GK.
|
P.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMTK-RÁKÓCZI | 17 | 14 | 1 | 2 | 66 | 26 | 40 | 43 |
|
||||
2 | GYOMAENDRŐDI FC | 17 | 13 | 4 | 0 | 62 | 16 | 46 | 43 |
|
||||
3 | MEZŐMEGYER SE | 17 | 13 | 3 | 1 | 71 | 26 | 45 | 42 |
|
||||
4 | ÚJKÍGYÓSI FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 25 | 27 | 38 |
|
||||
5 | BÉKÉSI FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 49 | 42 | 7 | 26 |
|
||||
6 | CSORVÁSI SK | 17 | 7 | 5 | 5 | 63 | 35 | 28 | 26 |
|
||||
7 | BATTONYAI TK | 17 | 8 | 1 | 8 | 61 | 50 | 11 | 25 | |||||
8 | KAMUTI SK | 17 | 7 | 3 | 7 | 41 | 68 | -27 | 24 | |||||
9 | KEVERMES SE | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 50 | -15 | 20 |
|
||||
10 | MAGYARBÁNHEGYESI FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 37 | 43 | -6 | 19 | |||||
11 | MEDGYESBODZÁS SE | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 36 | -11 | 19 | |||||
12 | LÖKÖSHÁZA KSK | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 60 | -36 | 14 |
|
||||
13 | KÖRÖSTARCSAI KSK | 16 | 3 | 4 | 9 | 30 | 38 | -8 | 13 |
|
||||
14 | KASZAPER FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | 45 | -21 | 10 |
|
||||
15 | KARDOS KSK | 17 | 2 | 3 | 12 | 24 | 70 | -46 | 9 |
|
||||
16 |
BUCSA SE |
16 | 1 | 4 | 11 | 28 | 62 | -34 |
7 |
A góllövő listát a mezőmegyeri Nyúl Gábor vezeti 29 találattal.