Ideiglenes autóbuszjáratokat indít Városerdőre a MÁV-csoport

2025. szeptember 25. 06:24 | behir.hu

A Városerdőre való eljutás biztosítása érdekében ideiglenes autóbuszjáratokat indít szeptember 26-tól a MÁV-csoport; az autóbuszok a Fekete-Körös-híd lezárásának idején közlekednek a gyulai autóbusz-állomás és Városerdő között.

A gyulai önkormányzat tájékoztatása szerint a Gyula és Sarkad közti híd lezárása kapcsán több lakossági panasz érkezett, melyeket továbbítottak a buszjáratokat is üzemeltető MÁV-hoz. A cégcsoport a probléma orvoslására indította el az ideiglenesen közlekedő autóbuszjáratokat.

A remetei Fekete-Körös-hídon karbantartást végeznek szeptember 22-e és október 10-e között. A munkálatok miatt az autóbuszok módosított menetrend szerint, terelve, Dobozon át közlekednek az érintett helyközi vonalakon, így kimaradnak bizonyos megállók, és számos autóbusz indulási ideje is megváltozott, jellemzően 5-15 perccel módosult.


Az ideiglenes autóbuszjáratok

4884 Gyula, autóbusz-állomás  Gyula, Városerdő

Megállóhelyek M N M H N M N M
Gyula, autóbusz-állomás 4:50 7:15 9:15 10:15 13:15 14:15 16:15 18:00
Gyula, rendelőintézet 4:53 7:18 9:18 10:18 13:18 14:18 16:18 18:03
Gyula, várfürdő, bejárati út 4:54 7:19 9:19 10:19 13:19 14:19 16:19 18:04
Gyula, Kálvin utca 4:55 7:20 9:20 10:20 13:20 14:20 16:20 18:05
Gyula, napköziotthon 4:56 7:21 9:21 10:21 13:21 14:21 16:21 18:06
Gyula, Almássy Kálmánné tér 4:57 7:22 9:22 10:22 13:22 14:22 16:22 18:07
Gyula, Gyöngyösi utca 4:58 7:23 9:23 10:23 13:23 14:23 16:23 18:08
Remete, nevelőotthon 5:00 7:25 9:25 10:25 13:25 14:25 16:25 18:10
Remete, külső iskola 5:02 7:27 9:27 10:27 13:27 14:27 16:27 18:12
Gyula, Városerdő 5:04 7:29 9:29 10:29 13:29 14:29 16:29 18:14

Jelmagyarázat:

N – naponta
M – munkanapokon
H – szabad- és munkaszüneti napokon


4884 Gyula, Városerdő  Gyula, autóbusz-állomás

Megállóhelyek M N M H N M N M
Gyula, Városerdő 5:05 7:30 9:30 10:30 13:30 14:30 16:30 18:15
Remete, külső iskola 5:07 7:32 9:32 10:32 13:32 14:32 16:32 18:17
Remete, nevelőotthon 5:09 7:34 9:34 10:34 13:34 14:34 16:34 18:19
Gyula, Gyöngyösi utca 5:11 7:36 9:36 10:36 13:36 14:36 16:36 18:21
Gyula, Almássy Kálmánné tér 5:12 7:37 9:37 10:37 13:37 14:37 16:37 18:22
Gyula, napköziotthon 5:13 7:38 9:38 10:38 13:38 14:38 16:38 18:23
Gyula, Kálvin utca 5:14 7:39 9:39 10:39 13:39 14:39 16:39 18:24
Gyula, várfürdő, bejárati út 5:15 7:40 9:40 10:40 13:40 14:40 16:40 18:25
Gyula, rendelőintézet 5:16 7:41 9:41 10:41 13:41 14:41 16:41 18:26
Gyula, autóbusz-állomás 5:19 7:44 9:44 10:44 13:44 14:44 16:44 18:29

Jelmagyarázat:

N – naponta
M – munkanapokon
H – szabad- és munkaszüneti napokon

Forrás: Gyulai Hírlap

További programok »

FEL