Jelen döntés értelmében az alábbi települések pályázatai kaptak zöld utat:
Vésztő Város Önkormányzata: 200 400 000 Ft
Szeghalom Város Önkormányzata: 109 292 295 Ft
Gyula Város Önkormányzata: 257 492 068 Ft
Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség: 70 593 751 Ft
Gocz Elvira Alapítvány: 51 848 746 Ft
Medgyesegyháza Város Önkormányzata: 155 423 906 Ft
Elek Város Önkormányzata: 111 451 586 Ft
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata: 263 597 549 Ft
Kétsoprony Község Önkormányzata: 111 811 120 Ft
Biharugra Község Önkormányzata: 327 702 220 Ft
Kondoros Város Önkormányzata: 134 099 300 Ft
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata: 100 000 000 Ft
Köröstarcsa Község Önkormányzata: 148 768 000 Ft
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata: 100 000 000 Ft
Kamut Község Önkormányzata: 84 190 475 Ft
Szabadkígyós Község Önkormányzata: 120 000 000 Ft
Bucsa Község Önkormányzata: 250 000 000 Ft
Hunya Község Önkormányzata: 237 998 810 Ft
Doboz Nagyközség Önkormányzata: 127 000 000 Ft
Telekgerendás Község Önkormányzata: 197 463 400 Ft
Zsadány Község Önkormányzata: 80 000 000 Ft
Tarhos Község Önkormányzata: 127 000 000 Ft
Bélmegyer Község Önkormányzata: 129 913 000 Ft
Orosháza Város Önkormányzata: 360 000 000 Ft
Vésztő Város Önkormányzata: 233 404 333 Ft
Orosháza Város Önkormányzata: 108 000 000 Ft
Vésztő Város Önkormányzata: 70 021 300 Ft
Végösszeg: 4 411 234 576 Ft
Forrás: Békés Megyei Önkormányzat