Újabb 114 nyertes Békés megyei pályázat

2017. december 22. 11:52 | behir.hu

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében újabb Békés megyei nyertes pályázatokról adhatunk hírt.

Korábban 8,1 milliárd forintnyi pályázat (foglalkoztatási paktum, közlekedésfejlesztés) már pozitív elbírálást kapott, majd 27,5 milliárd értékben 241 nyertes pályázat kapott zöld utat, a fejlesztések 65 települést érintenek.

 

Jelen döntés értelmében az alábbi felhívásokban született pozitív döntés összesen 11 539 280 587 Forint értékben:

 

  • TOP-1.1.3 – Helyi gazdaságfejlesztés (helyi piac)
  • TOP-1.1.2 – 16 – Inkubátorházak fejlesztése
  • TOP-1.4.1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (ovi-bölcsi)
  • TOP-2.1.1 – Barnamezős területek rehabilitációja
  • TOP-2.1.2 – Zöld város kialakítása (zöld város)
  • TOP-2.1.3 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés (belvíz)
  • TOP-3.1.1 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpárút)
  • TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (energetika)
  • TOP-3.2.2-15 – Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (komplex energetika)
  • TOP-5.2.1 – Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (társadalmi együttműködések)

 

A Magyar Államkincstár mielőbb felveszi a kapcsolatot a kedvezményezettekkel a támogatói szerződések megkötése érdekében, a közös cél, hogy mielőbb aláírt szerződése legyen minden nyertes pályázónak, ezután indulhat a pályázatok megvalósítása.

 

A nyertes pályázatok listája:

 

 

TOP-1.1.3 TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00007 SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  64 557 046
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00009 BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  28 690 045
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00008 MEZŐGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  42 522 969
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00011 Medgyesbodzás Község Önkormányzata  80 962 784
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003 CSABACSŰD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 130 087 982
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00010 Dombiratos Község Önkormányzata  44 314 004
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 Mezőhegyes Városi Önkormányzat 124 723 212
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 Gyomaendrőd Város Önkormányzata  73 846 000
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 189 874 033
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00013 Orosháza Város Önkormányzata 250 000 000
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00020 GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  72 000 000
TOP-1.1.2 TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA 100 000 000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00006 BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100 000 000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003 Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság 220 000 000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00007 SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 126 538 731
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00004 Gyula Város Önkormányzata 297 949 000
TOP-1.4.1 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 299 627 300
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 135 037 292
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00020 DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  50 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  50 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00003 KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  49 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  49 999 900
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA 100 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  79 250 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018 MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  50 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00028 OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  84 707 900
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  50 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  45 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00010 CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  29 796 773
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   1 500 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00017 KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   5 882 731
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00025 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ  70 000 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00009 OROSHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 270 749 395
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00034 Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 50 000 000
TOP-2.1.1 TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 498 043 339
TOP-2.1.2 TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002 TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 200 000 000
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 299 999 908
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 405 261 321
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00013 Újkígyós Város Önkormányzata 154 475 180
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 Sarkad Város Önkormányzata 100 000 000
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00008 OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 300 000 000
TOP-2.1.3 TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 125 000 000
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 70 000 000
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00006 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 232 257 512
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00007 CSABACSŰD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 99 988 757
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 90 086 000
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 378 399 040
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00012 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 64 999 950
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00016 MEZŐGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 003 022
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00019 OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 149 999 744
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00020 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 145 159 943
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 95 000 000
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00010 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 120 000 000
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014 BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 99 988 757
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00017 Körösnagyharsány Községi Önkormányzat 49 791 236
TOP-3.1.1 TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00001 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 129 399 000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA 237 815 357
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00010 ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 104 051 157
TOP-3.2.1-16 TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00029 ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 49 712 766
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 139 386 475
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00012 Geszt Község Önkormányzata 32 477 516
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00060 SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20 360 103
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00005 KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 31 037 673
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 205 994 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00065 SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21 091 328
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00061 SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 26 483 303
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00027 Okány Község Önkormányzata 60 769 758
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00026 MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 49 449 608
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 Köröstarcsa Község Önkormányzata 40 000 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00047 DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 60 075 780
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00067 ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 184 626 927
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00011 CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 43 768 355
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00023 KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 15 203 159
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 180 673 113
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48 500 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00050 BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 29 532 094
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00059 Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 29 001 425
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00063 GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 76 285 568
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00007 MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN NEMZETISÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 62 500 844
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00024 KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 57 272 641
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 79 358 808
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00009 CSABACSŰD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 34 930 437
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034 Újkígyós Város Önkormányzata 23 237 876
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 128 000 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049 KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 206 078 534
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053 GYULAI VÁRFÜRDŐ Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. 228 277 877
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00064 GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 29 916 361
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 219 068 334
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00032 LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 52 500 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 32 457 327
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042 Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 36 084 700
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00046 ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 48 094 005
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00052 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 38 093 172
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 90 994 310
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00033 Újkígyós Város Önkormányzata 25 970 932
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031 BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 31 813 243
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043 BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 24 698 960
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Szarvas Város Önkormányzata 99 998 726
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 98 003 803
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Szarvas Város Önkormányzata 55 229 850
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 59 999 984
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00018 CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 124 385 236
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Szarvas Város Önkormányzata 99 999 859
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00051 BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 18 406 701
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00006 MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN NEMZETISÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 23 355 799
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00008 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 40 646 322
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 42 511 244
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00062 GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 77 710 529
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 71 726 255
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00054 Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25 090 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00028 KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 64 280 655
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00025 KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 24 502 299
TOP-3.2.2-15 TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 159 823 150
TOP-5.2.1 TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00012 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 43 496 542
Végösszeg 11 539 280 587

 

További programok »

Önkormányzati hírek

Bálint József: Jó volt csabainak lenni Turócszentmártonban

Békéscsaba tizenegy településsel ápol testvérvárosi kapcsolatokat, hogy ezzel is lehetőséget teremtsen a környék értékeinek bemutatására, más országok, népek, közösségek gyakorlatának megismerésére. A Csabai Kolbászfesztiválra számos testvérváros delegációja érkezett hozzánk idén is, a közelmúltban pedig Bálint József alpolgármester képviselte a békési megyeszékhelyet a szlovákiai Turócszentmártonban.
13:39
FEL