A mostani hétvége sem telt el országos bajnokság nélkül, Budapesten versenyeztek a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ifi és junior korú atlétái.
A junior férfiaknál az ifjúsági EB és EYOF ezüstérmes Apáti Bence mindkét versenyszámában bronzérmes lett. Tóth Sándor mester első éves junior középtávfutója 1500 méteren élete eddigi legjobb eredményével, 4:04,08– al állhatott dobogóra.
Egy atlétánk kivételével valamennyien egyéni csúccsal és kiváló helyezéssel zárták a fedettpályás idényt. Adorján László tanítványa, Mundruczó Nóra mindkét számában szoros küzdelemben érte el értékes helyezéseit.
Hely | Név | Korosztály | Versenyszám | Eredmény | |
3. | Apáti Bence | junior | 1500 m | 4:04,08 | egyéni csúcs |
3. | Apáti Bence | junior | 800 m | 1:57,39 | |
4. | Mundruczó Nóra | junior | 200 m | 25,79 | egyéni csúcs |
5. | Mundruczó Nóra | junior | 60 m | 7,93 | egyéni csúcs |
5. | Nadj Levente | ifjúsági | távolugrás | 638 cm | egyéni csúcs |
5. | Garai Viktória | ifjúsági | súlylökés (3 kg) | 13,08 m | egyéni csúcs |
7. | Molnár Blanka | junior | hármasugrás | 10,62 | egyéni csúcs |
7. | Zámbori Kornél | junior | távolugrás | 641 cm | egyéni csúcs |
7. | Kovács Máté | ifjúsági | 800 m | 2:03,34 | egyéni csúcs |
15. | Bese Bettina | ifjúsági | 800 m | 2:33,37 |
Forrás: Kopp Békéscsabai Atlétikai Club