Kitűnően szerepelt a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club az országos mezei futó bajnokságon, amit a 7 érmes helyezés is dicsér.
Az egyesületeket versenyében szintén egyedülállóan kiváló helyezést ért el a klub: az előkelő harmadik helyen végzett, ilyen utoljára az 50-es években fordult elő békéscsabai futókkal.
– Örülök az érmes helyezéseinknek, Karsai Gábor serdülő és Gregor László felnőtt versenyzőnknek, valamint az érmes csapatainknak. Nemhiába utaztunk el nagy számmal az országos bajnokságra, Kecskemétre – nyilatkozta Tóth Sándor mesteredző, klubvezető.
Egyéni legjobb eredmények:
| Helyezés | Név | Korosztály | Versenyszám | Eredmény |
| 2. | Karsai Gábor | serdülő | 4,5 km | 14:52 |
| 3. | Gregor László | felnőtt | 8 km | 23:02 |
| 5. | Apáti Bence | junior | 8 km | 24:56 |
| 5. | PavukTíra | utánpótlás | 5 km | 17:24 |
| 5. | Kovács Alexandra | újonc | 3 km | 10:30 |
| 6. | Pap Csilla | felnőtt | 5 km | 16:19 |
| 9. | Diószegi Dávid | utánpótlás | 8 km | 25:46 |
| 12. | Zahorán Adrienn | utánpótlás | 5 km | 19:30 |
Érmes csapateredmények:
| Helyezés | Csapat | Korosztály |
| 2. | Pap Csilla - PavukTíra - Váczi Lili | felnőtt női |
| 3. | Gregor László – Tábor Miklós – Diószegi Dávid | felnőtt férfi |
| 3. | PavukTíra – Zahorán Adrienn – Nagy Fruzsina | utánpótlás leány |
| 3. | Bese Bettina – Zahorán Petra – Gráfik Margaréta | serdülő leány |
| 3. | Karsai Gábor – Zahorán Milán – Hrabovszki Balázs | serdülő fiú |
