A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit ZRt. tájékoztatása szerint a szelektív hulladék gyűjtése és szállítása 2019 első negyedévében az alábbiak szerint alakul.
| Ssz. | Település | Körzetek | 2019. január | 2019. február | 2019. március |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almáskamarás | - | 22. | 26. | 26. |
| 2. | Battonya | - | 08. | 05. | 05. |
| 3. | Békés | I. Hétfő | 14., 28. | 11., 25. | 11.,25. |
| Békés | II. Kedd | 15., 29. 2. (1. helyett) |
12., 26. | 12.,26. | |
| Békés | III. Szerda | 2., 16., 30. | 13., 27. | 13.,27. | |
| Békés | IV. Csütörtök | 3., 17., 31. | 14., 28. | 14.,28. | |
| Békés | V. Péntek | 4., 18. | 1., 15. | 1.,29. 14. (15. helyett) |
|
| 4. | Békéscsaba | - | 30. | 27. | 27. |
| 5. | Békéssámson | - | 03. | 07. | 07. |
| 6. | Békésszentandrás | I. körzet | 11. | 08. | 08. |
| Békésszentandrás | II. körzet | 11. | 08. | 08. | |
| Békésszentandrás | Üdülőkörzet | - | - | - | |
| 7. | Bélmegyer | - | 25. | 22. | 29. |
| 8. | Biharugra | - | 15. | 19. | 19. |
| 9. | Bucsa | - | 8. | 12. | 12. |
| 10. | Csabacsűd | - | 25. | 22. | 22. |
| 11. | Csabaszabadi | - | 11. | 08. | 8. |
| 12. | Csanádapáca | - | 07. | 04. | 04. |
| 13. | Csárdaszállás | - | 08., 22. | 05., 19. | 05.,19. |
| 14. | Csorvás | - | 04. | 01. | 01. |
| 15. | Dévaványa | - | 10., 24. | 13., 28. | 13.,28. |
| 16. | Doboz | - | 15. | 19. | 19. |
| 17. | Dombegyház | - | 21. | 18. | 18. |
| 18. | Dombiratos | - | 22. | 26. | 26. |
| 19. | Ecsegfalva | - | 11., 25. | 08., 22. | 13.,29. |
| 20. | Elek | - | 16. | 20. | 20. |
| 21. | Füzesgyarmat | - | 9. | 13. | 13. |
| 22. | Gádoros | - | 10. | 07. | 07. |
| 23. | Gerendás | - | 04. | 01. | 01. |
| 24. | Geszt | - | 16. | 20. | 20. |
| 25. | Gyomaendrőd | I. körzet | 16., 30. | 13., 27. | 13.,27. |
| Gyomaendrőd | II. körzet | 16., 30. | 13., 27. | 13.,27. | |
| Gyomaendrőd | III.körzet | 14., 28. | 11., 25. | 11.,25. | |
| Gyomaendrőd | IV.körzet | 14., 28. | 11., 25. | 11.,25. | |
| 26. | Gyula | I. körzet | 07. | 04. | 04. |
| Gyula | II. körzet | 08. | 05. | 05. | |
| Gyula | III. körzet | 02. | 06. | 06. | |
| Gyula | IV. körzet | 03. | 07. | 07. | |
| Gyula | V. körzet | 04. | 01. | 01. | |
| 27. | Hunya | - | 08., 22. | 05., 19. | 05.,19. |
| 28. | Kamut | - | 04. | 01. | 01. |
| 29. | Kardos | - | 08., 22. | 05., 19. | 05.,19. |
| 30. | Kardoskút | - | 09. | 06. | 06. |
| 31. | Kaszaper | - | 03. | 07. | 07. |
| 32. | Kertészsziget | (Töveskessel) | 08. | 12. | 12. |
| 33. | Kétegyháza | - | 14. | 11. | 11. |
| 34. | Kétsoprony | - | 08., 22. | 05., 19. | 05.,19. |
| 35. | Kevermes | - | 14. | 11. | 11. |
| 36. | Kisdombegyház | - | 21. | 18. | 18. |
| 37. | Kondoros | - | 18. | 15. | 22. |
| 38. | Körösladány | - | 28. | 25. | 25. |
| 39. | Körösnagyharsány | - | 15. | 19. | 19. |
| 40. | Köröstarcsa | - | 18. | 15. | 14. |
| 41. | Körösújfalu | - | 02. | 06. | 06. |
| 42. | Kötegyán | - | 15. | 19. | 19. |
| 43. | Kunágota | - | 21. | 18. | 18. |
| 44. | Lőkösháza | - | 14. | 11. | 11. |
| 45. | Magyarbánhegyes | - | 22. | 26. | 26. |
| 46. | Magyardombegyház | - | 21. | 18. | 18. |
| 47. | Medgyesbodzás | - | 07. | 04. | 04. |
| 48. | Medgyesegyháza | - | 22. | 26. | 26. |
| 49. | Méhkerék | - | 15. | 19. | 19. |
| 50. | Mezőberény | - | 18. | 15. | 14. |
| 51. | Mezőgyán | (Nagygyantéval) | 16. | 20. | 20. |
| 52. | Mezőhegyes | - | 08. | 05. | 05. |
| 53. | Mezőkovácsháza | - | 08. | 05. | 05. |
| 54. | Murony | - | 25. | 22. | 29. |
| 55. | Nagybánhegyes | - | 03. | 07. | 07. |
| 56. | Nagykamarás | - | 22. | 26. | 26. |
| 57. | Nagyszénás | - | 09., 23. | 06., 20. | 06.,20. |
| 58. | Okány | - | 09. | 13. | 13. |
| 59. | Orosháza | I. körzet | 21. | 18. | 18. |
| Orosháza | II. körzet | 22. | 19. | 19. | |
| Orosháza | III. körzet | 23. | 20. | 20. | |
| Orosháza | IV. körzet | 24. | 21. | 21. | |
| Orosháza | V. körzet | 25. | 22. | 22. | |
| 60. | Örménykút | - | 08., 22. | 05., 19. | 05.,19. |
| 61. | Pusztaföldvár | - | 09. | 06. | 06. |
| 62. | Pusztaottlaka | - | 07. | 04. | 04. |
| 63. | Sarkad | - | 11. | 08. | 08. |
| 64. | Sarkadkeresztúr | - | 11. | 08. | 08. |
| 65. | Szabadkígyós | - | 11. | 08. | 08. |
| 66. | Szarvas | I. körzet | 03. | 07. | 07. |
| Szarvas | II. körzet | 10. | 14. | 14. | |
| Szarvas | III. körzet | 17. | 21. | 21. | |
| Szarvas | IV. körzet | 24. | 28. | 28. | |
| Szarvas | Lakótelep | hetente péntek | hetente péntek | hetente péntek 14. (15. helyett) |
|
| 67. | Szeghalom | - | 07. | 11. | 11. |
| 68. | Tarhos | - | 25. | 22. | 29. |
| 69. | Telekgerendás | - | 04. | 01. | 01. |
| 70. | Tótkomlós | - | 03. | 07. | 07. |
| 71. | Újkígyós | - | 03. | 07. | 07. |
| 72. | Újszalonta | - | 15. | 19. | 19. |
| 73. | Végegyháza | - | 08. | 05. | 05. |
| 74. | Vésztő | - | 02. | 06. | 06. |
| 75. | Zsadány | (Fancsikával) | 09. | 13. | 13. |
Békés körzetek
Békésszentandrás körzetek
Gyomaendrőd körzetek
Gyula körzetek
Kondoros körzetek
Orosháza körzetek
Szarvas körzetek